Most Active Players
Back to: Player lists
What's shown here is a list of 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go. Being active is arguably a good indication of being strong - weaker players get eliminated early in tournaments. This does give Japanese players an edge on the world list - Japan has a well established professional system allowing players to compete even at old ages. For more scientific ranking information, see Top-ranked Players.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Chikun | Japan |
2160 | » | » |
| 2 | Rin Kaiho | Japan |
1688 | » | » |
| 3 | Kobayashi Koichi | Japan |
1669 | » | » |
| 4 | Yoda Norimoto | Japan |
1422 | » | » |
| 5 | Yamashita Keigo | Japan |
1376 | » | » |
| 6 | Takemiya Masaki | Japan |
1319 | » | » |
| 7 | Otake Hideo | Japan |
1301 | » | » |
| 8 | O Rissei | Japan |
1285 | » | » |
| 9 | Cho U | Japan |
1273 | » | » |
| 10 | Kato Masao | Japan |
1269 | » | » |
| 11 | Iyama Yuta | Japan |
1241 | » | » |
| 12 | Hane Naoki | Japan |
1115 | » | » |
| 13 | Yuki Satoshi | Japan |
1095 | » | » |
| 14 | Kobayashi Satoru | Japan |
1093 | » | » |
| 15 | Takao Shinji | Japan |
1093 | » | » |
| 16 | O Meien | Japan |
1069 | » | » |
| 17 | Kono Rin | Japan |
1008 | » | » |
| 18 | Ishida Yoshio | Japan |
1008 | » | » |
| 19 | Ichiriki Ryo | Japan |
979 | » | » |
| 20 | Sakata Eio | Japan |
900 | » | » |
| 21 | Ryu Shikun | Japan |
898 | » | » |
| 22 | Yamada Kimio | Japan |
876 | » | » |
| 23 | Yamashiro Hiroshi | Japan |
838 | » | » |
| 24 | Kataoka Satoshi | Japan |
833 | » | » |
| 25 | Fujisawa Hideyuki | Japan |
806 | » | » |
| 26 | Shibano Toramaru | Japan |
747 | » | » |
| 27 | Cho Sonjin | Japan |
741 | » | » |
| 28 | Fujisawa Rina | Japan |
738 | » | » |
| 29 | Hikosaka Naoto | Japan |
696 | » | » |
| 30 | Murakawa Daisuke | Japan |
694 | » | » |
| 31 | Yu Zhengqi | Japan |
669 | » | » |
| 32 | Xie Yimin | Japan |
648 | » | » |
| 33 | Hsu Chiayuan | Japan |
632 | » | » |
| 34 | Imamura Toshiya | Japan |
592 | » | » |
| 35 | Ida Atsushi | Japan |
567 | » | » |
| 36 | Kudo Norio | Japan |
549 | » | » |
| 37 | Awaji Shuzo | Japan |
521 | » | » |
| 38 | Takagawa Kaku | Japan |
502 | » | » |
| 39 | Seto Taiki | Japan |
497 | » | » |
| 40 | Ueno Asami | Japan |
495 | » | » |
| 41 | So Yokoku | Japan |
487 | » | » |
| 42 | Mimura Tomoyasu | Japan |
481 | » | » |
| 43 | Sakai Hideyuki | Japan |
479 | » | » |
| 44 | Hashimoto Shoji | Japan |
478 | » | » |
| 45 | Hashimoto Utaro | Japan |
466 | » | » |
| 46 | Komatsu Hideki | Japan |
452 | » | » |
| 47 | Mizokami Tomochika | Japan |
452 | » | » |
| 48 | Ko Iso | Japan |
450 | » | » |
| 49 | Honda Kunihisa | Japan |
441 | » | » |
| 50 | Shida Tatsuya | Japan |
437 | » | » |
Japan