Most Active Players
Back to: Player lists
What's shown here is a list of 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go. Being active is arguably a good indication of being strong - weaker players get eliminated early in tournaments. This does give Japanese players an edge on the world list - Japan has a well established professional system allowing players to compete even at old ages. For more scientific ranking information, see Top-ranked Players.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Chikun | Japan |
2162 | » | » |
| 2 | Rin Kaiho | Japan |
1689 | » | » |
| 3 | Kobayashi Koichi | Japan |
1669 | » | » |
| 4 | Yoda Norimoto | Japan |
1425 | » | » |
| 5 | Yamashita Keigo | Japan |
1379 | » | » |
| 6 | Takemiya Masaki | Japan |
1321 | » | » |
| 7 | Otake Hideo | Japan |
1301 | » | » |
| 8 | O Rissei | Japan |
1288 | » | » |
| 9 | Cho U | Japan |
1274 | » | » |
| 10 | Kato Masao | Japan |
1269 | » | » |
| 11 | Iyama Yuta | Japan |
1245 | » | » |
| 12 | Hane Naoki | Japan |
1115 | » | » |
| 13 | Yuki Satoshi | Japan |
1096 | » | » |
| 14 | Kobayashi Satoru | Japan |
1095 | » | » |
| 15 | Takao Shinji | Japan |
1095 | » | » |
| 16 | O Meien | Japan |
1069 | » | » |
| 17 | Kono Rin | Japan |
1009 | » | » |
| 18 | Ishida Yoshio | Japan |
1008 | » | » |
| 19 | Ichiriki Ryo | Japan |
984 | » | » |
| 20 | Sakata Eio | Japan |
900 | » | » |
| 21 | Ryu Shikun | Japan |
899 | » | » |
| 22 | Yamada Kimio | Japan |
877 | » | » |
| 23 | Yamashiro Hiroshi | Japan |
838 | » | » |
| 24 | Kataoka Satoshi | Japan |
834 | » | » |
| 25 | Fujisawa Hideyuki | Japan |
806 | » | » |
| 26 | Shibano Toramaru | Japan |
751 | » | » |
| 27 | Fujisawa Rina | Japan |
744 | » | » |
| 28 | Cho Sonjin | Japan |
742 | » | » |
| 29 | Hikosaka Naoto | Japan |
698 | » | » |
| 30 | Murakawa Daisuke | Japan |
697 | » | » |
| 31 | Yu Zhengqi | Japan |
672 | » | » |
| 32 | Xie Yimin | Japan |
651 | » | » |
| 33 | Hsu Chiayuan | Japan |
637 | » | » |
| 34 | Imamura Toshiya | Japan |
592 | » | » |
| 35 | Ida Atsushi | Japan |
570 | » | » |
| 36 | Kudo Norio | Japan |
549 | » | » |
| 37 | Awaji Shuzo | Japan |
522 | » | » |
| 38 | Takagawa Kaku | Japan |
502 | » | » |
| 39 | Ueno Asami | Japan |
500 | » | » |
| 40 | Seto Taiki | Japan |
497 | » | » |
| 41 | So Yokoku | Japan |
488 | » | » |
| 42 | Mimura Tomoyasu | Japan |
483 | » | » |
| 43 | Sakai Hideyuki | Japan |
479 | » | » |
| 44 | Hashimoto Shoji | Japan |
478 | » | » |
| 45 | Hashimoto Utaro | Japan |
466 | » | » |
| 46 | Mizokami Tomochika | Japan |
454 | » | » |
| 47 | Komatsu Hideki | Japan |
453 | » | » |
| 48 | Ko Iso | Japan |
450 | » | » |
| 49 | Honda Kunihisa | Japan |
441 | » | » |
| 50 | Shida Tatsuya | Japan |
439 | » | » |
Japan