Opponents
Ryu Shikun's main opponents
| Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games | 
|---|---|---|---|
| Cho Chikun | 30 | 14/0/16 (46.7%) | » | 
| O Rissei | 29 | 16/0/13 (55.2%) | » | 
| Rin Kaiho | 26 | 18/0/8 (69.2%) | » | 
| Kobayashi Koichi | 25 | 12/0/13 (48.0%) | » | 
| Cho Sonjin | 21 | 12/0/9 (57.1%) | » | 
| Yoda Norimoto | 20 | 8/0/12 (40.0%) | » | 
| Yamada Kimio | 20 | 10/0/10 (50.0%) | » | 
| O Meien | 18 | 10/0/8 (55.6%) | » | 
| Hane Naoki | 18 | 6/0/12 (33.3%) | » | 
| Takao Shinji | 18 | 5/0/13 (27.8%) | » | 
| Yuki Satoshi | 16 | 6/0/10 (37.5%) | » | 
| Kato Masao | 15 | 9/0/6 (60.0%) | » | 
| Kobayashi Satoru | 15 | 6/0/9 (40.0%) | » | 
| Yamashita Keigo | 14 | 2/0/12 (14.3%) | » | 
| Cho U | 14 | 4/0/10 (28.6%) | » | 
| Mimura Tomoyasu | 11 | 6/0/5 (54.5%) | » | 
| Yamashiro Hiroshi | 11 | 9/0/2 (81.8%) | » | 
| Ko Iso | 11 | 5/0/6 (45.5%) | » | 
| Rin Kanketsu | 10 | 3/0/7 (30.0%) | » | 
| Kono Rin | 10 | 3/0/7 (30.0%) | » | 
| Ishida Yoshio | 10 | 7/0/3 (70.0%) | » | 
| Takemiya Masaki | 10 | 5/0/5 (50.0%) | » | 
| Hikosaka Naoto | 10 | 4/0/6 (40.0%) | » | 
| Kudo Norio | 9 | 3/0/6 (33.3%) | » | 
| Otake Hideo | 8 | 3/0/5 (37.5%) | » | 
| Yo Kagen | 8 | 6/0/2 (75.0%) | » | 
| So Yokoku | 8 | 3/0/5 (37.5%) | » | 
| Kim Sujun | 8 | 2/0/6 (25.0%) | » | 
| Akiyama Jiro | 8 | 5/0/3 (62.5%) | » | 
| Tsuruyama Atsushi | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » | 
| Kataoka Satoshi | 8 | 2/0/6 (25.0%) | » | 
| Ogaki Yusaku | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » | 
| Ma Xiaochun | 7 | 0/0/7 (0.0%) | » | 
| Kato Atsushi | 7 | 3/0/4 (42.9%) | » | 
| Chang Hao | 7 | 0/0/7 (0.0%) | » | 
| Rin Shien | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » | 
| Motoki Katsuya | 6 | 2/0/4 (33.3%) | » | 
| Honda Kunihisa | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » | 
| Seto Taiki | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » | 
| Fujita Akihiko | 6 | 2/0/4 (33.3%) | » | 
| Kono Mitsuki | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » | 
| Sakai Hideyuki | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » | 
| Shuto Shun | 5 | 1/0/4 (20.0%) | » | 
| Iyama Yuta | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » | 
| Imamura Toshiya | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » | 
| Nakaonoda Tomomi | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » | 
| Kiyonari Tetsuya | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » | 
| Yamada Takuji | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » | 
| Mizokami Tomochika | 5 | 1/0/4 (20.0%) | » | 
| Ishida Akira | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » | 
| Cho Riyu | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » | 
| Sotoyanagi Sebun | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » | 
| Awaji Shuzo | 4 | 0/0/4 (0.0%) | » | 
| Mitani Tetsuya | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » | 
| Nakano Hironari | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » | 
| Yu Zhengqi | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » | 
| Yoo Changhyuk | 4 | 0/0/4 (0.0%) | » | 
| Morita Michihiro | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » | 
| Shibano Toramaru | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » | 
| Komatsu Hideki | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » | 
| Okada Shinichiro | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » | 
| Lee Ishu | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » | 
| Miyazawa Goro | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » | 
| Ishida Atsushi | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » | 
| Oya Koichi | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » | 
| Matsumoto Takehisa | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » | 
| Yokota Shigeaki | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » | 
| Shida Tatsuya | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » | 
| Adachi Toshimasa | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » | 
| Sakai Maki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » | 
| Arimura Hiroshi | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » | 
| Muramatsu Ryuichi | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » | 
| Ha Youngil | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » | 
| Hirata Tomoya | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » | 
| Fujisawa Kazunari | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » | 
| Mochizuki Kenichi | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » | 
| Suzuki Ayumi | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » | 
| Sonoda Yuichi | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » | 
| Ito Masashi | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » | 
| Otake Yu | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » | 
| Murakawa Daisuke | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » | 
| Terayama Rei | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » | 
| Hoshino Masaki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » | 
| Nakane Naoyuki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » | 
| Kanazawa Hideo | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » | 
| Ogata Masaki | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » | 
| Uchida Shuhei | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » | 
| Kurahashi Masayuki | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » | 
| Hane Yasumasa | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » | 
| Lee Changho | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » | 
| Nie Weiping | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Imamura Yoshiaki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Lee Seongjae | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Kazama Jun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Yo Kaei | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Matsubara Taisei | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Kim Soojang | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Suzuki Shinji | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » | 
| Ohashi Naruya | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Nyu Eiko | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Fukui Masaaki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Tsuneishi Takashi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Li Xiangyu | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » | 
| Ida Atsushi | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » | 
| Kim Dongmyeon | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Kamimura Haruo | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Tono Hiroaki | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Omori Yasushi | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Kim Juho | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Zhang Wendong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Ishii Kunio | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Hsu Chiayuan | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » | 
| Michael Redmond | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Takagi Shoichi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Obuchi Kotaro | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Yamada Shinji | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Aragaki Takeshi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Matsuoka Hideki | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Aoki Shinichi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Inaba Takahiro | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Sun Zhe | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Cho Hunhyun | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » | 
| Anzai Nobuaki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Han Zenki | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » | 
| Luo Xihe | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Mukai Chiaki | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » | 
| Koyama Hideo | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Hong Seokui | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
| Ueki Yoshio | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » | 
| Takabayashi Masahiro | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » | 
Opponents with only one game omitted from the list.