Most Active Players
Back to: Player lists
What's shown here is a list of 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go. Being active is arguably a good indication of being strong - weaker players get eliminated early in tournaments. This does give Japanese players an edge on the world list - Japan has a well established professional system allowing players to compete even at old ages. For more scientific ranking information, see Top-ranked Players.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Chikun | Japan |
2154 | » | » |
| 2 | Lee Changho | Korea |
2113 | » | » |
| 3 | Rin Kaiho | Japan |
1683 | » | » |
| 4 | Kobayashi Koichi | Japan |
1664 | » | » |
| 5 | Cho Hunhyun | Korea |
1569 | » | » |
| 6 | Park Junghwan | Korea |
1438 | » | » |
| 7 | Yoda Norimoto | Japan |
1415 | » | » |
| 8 | Lee Sedol | Korea |
1380 | » | » |
| 9 | Yamashita Keigo | Japan |
1367 | » | » |
| 10 | Takemiya Masaki | Japan |
1315 | » | » |
| 11 | Otake Hideo | Japan |
1301 | » | » |
| 12 | O Rissei | Japan |
1277 | » | » |
| 13 | Kato Masao | Japan |
1269 | » | » |
| 14 | Cho U | Japan |
1268 | » | » |
| 15 | Gu Li | China |
1246 | » | » |
| 16 | Iyama Yuta | Japan |
1227 | » | » |
| 17 | Choi Cheolhan | Korea |
1203 | » | » |
| 18 | Yoo Changhyuk | Korea |
1150 | » | » |
| 19 | Seo Bongsoo | Korea |
1123 | » | » |
| 20 | Park Yeonghun | Korea |
1115 | » | » |
| 21 | Chang Hao | China |
1114 | » | » |
| 22 | Hane Naoki | Japan |
1113 | » | » |
| 23 | Kang Dongyun | Korea |
1108 | » | » |
| 24 | Yuki Satoshi | Japan |
1092 | » | » |
| 25 | Kobayashi Satoru | Japan |
1090 | » | » |
| 26 | Takao Shinji | Japan |
1089 | » | » |
| 27 | Chen Yaoye | China |
1070 | » | » |
| 28 | O Meien | Japan |
1064 | » | » |
| 29 | Kim Jiseok | Korea |
1052 | » | » |
| 30 | Shin Jinseo | Korea |
1027 | » | » |
| 31 | Shi Yue | China |
1010 | » | » |
| 32 | Ishida Yoshio | Japan |
1005 | » | » |
| 33 | Kono Rin | Japan |
997 | » | » |
| 34 | Tuo Jiaxi | China |
983 | » | » |
| 35 | Rui Naiwei | China |
971 | » | » |
| 36 | Ichiriki Ryo | Japan |
965 | » | » |
| 37 | Zhou Ruiyang | China |
958 | » | » |
| 38 | Cho Hanseung | Korea |
947 | » | » |
| 39 | Ke Jie | China |
933 | » | » |
| 40 | Weon Seongjin | Korea |
925 | » | » |
| 41 | Mi Yuting | China |
904 | » | » |
| 42 | Sakata Eio | Japan |
900 | » | » |
| 43 | Ryu Shikun | Japan |
893 | » | » |
| 44 | Choi Jeong | Korea |
893 | » | » |
| 45 | Kong Jie | China |
880 | » | » |
| 46 | Yamada Kimio | Japan |
874 | » | » |
| 47 | Yu Bin | China |
864 | » | » |
| 48 | Tan Xiao | China |
857 | » | » |
| 49 | Fan Tingyu | China |
851 | » | » |
| 50 | Yamashiro Hiroshi | Japan |
837 | » | » |
Japan
Korea
China