Most Active Players
Back to: Player lists
What's shown here is a list of 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go. Being active is arguably a good indication of being strong - weaker players get eliminated early in tournaments. This does give Japanese players an edge on the world list - Japan has a well established professional system allowing players to compete even at old ages. For more scientific ranking information, see Top-ranked Players.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Chikun | Japan |
2160 | » | » |
| 2 | Lee Changho | Korea |
2121 | » | » |
| 3 | Rin Kaiho | Japan |
1688 | » | » |
| 4 | Kobayashi Koichi | Japan |
1669 | » | » |
| 5 | Cho Hunhyun | Korea |
1570 | » | » |
| 6 | Park Junghwan | Korea |
1467 | » | » |
| 7 | Yoda Norimoto | Japan |
1422 | » | » |
| 8 | Lee Sedol | Korea |
1380 | » | » |
| 9 | Yamashita Keigo | Japan |
1376 | » | » |
| 10 | Takemiya Masaki | Japan |
1319 | » | » |
| 11 | Otake Hideo | Japan |
1301 | » | » |
| 12 | O Rissei | Japan |
1285 | » | » |
| 13 | Cho U | Japan |
1273 | » | » |
| 14 | Kato Masao | Japan |
1269 | » | » |
| 15 | Gu Li | China |
1247 | » | » |
| 16 | Iyama Yuta | Japan |
1241 | » | » |
| 17 | Choi Cheolhan | Korea |
1203 | » | » |
| 18 | Yoo Changhyuk | Korea |
1155 | » | » |
| 19 | Seo Bongsoo | Korea |
1125 | » | » |
| 20 | Kang Dongyun | Korea |
1120 | » | » |
| 21 | Park Yeonghun | Korea |
1117 | » | » |
| 22 | Hane Naoki | Japan |
1115 | » | » |
| 23 | Chang Hao | China |
1114 | » | » |
| 24 | Yuki Satoshi | Japan |
1095 | » | » |
| 25 | Takao Shinji | Japan |
1093 | » | » |
| 26 | Kobayashi Satoru | Japan |
1093 | » | » |
| 27 | Chen Yaoye | China |
1073 | » | » |
| 28 | O Meien | Japan |
1069 | » | » |
| 29 | Kim Jiseok | Korea |
1054 | » | » |
| 30 | Shin Jinseo | Korea |
1042 | » | » |
| 31 | Shi Yue | China |
1018 | » | » |
| 32 | Ishida Yoshio | Japan |
1008 | » | » |
| 33 | Kono Rin | Japan |
1008 | » | » |
| 34 | Tuo Jiaxi | China |
989 | » | » |
| 35 | Ichiriki Ryo | Japan |
979 | » | » |
| 36 | Rui Naiwei | China |
975 | » | » |
| 37 | Zhou Ruiyang | China |
958 | » | » |
| 38 | Cho Hanseung | Korea |
949 | » | » |
| 39 | Weon Seongjin | Korea |
935 | » | » |
| 40 | Ke Jie | China |
933 | » | » |
| 41 | Mi Yuting | China |
910 | » | » |
| 42 | Choi Jeong | Korea |
905 | » | » |
| 43 | Sakata Eio | Japan |
900 | » | » |
| 44 | Ryu Shikun | Japan |
898 | » | » |
| 45 | Kong Jie | China |
880 | » | » |
| 46 | Yamada Kimio | Japan |
876 | » | » |
| 47 | Wang Yuanjun | 870 | » | » | |
| 48 | Fan Tingyu | China |
865 | » | » |
| 49 | Yu Bin | China |
865 | » | » |
| 50 | Tan Xiao | China |
862 | » | » |
Japan
Korea
China