Opponents
Cho Seungah's main opponents
| Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games |
|---|---|---|---|
| Oh Yujin | 17 | 6/0/11 (35.3%) | » |
| Kim Eunji | 17 | 1/0/16 (5.9%) | » |
| Kim Chaeyoung | 16 | 10/0/6 (62.5%) | » |
| Kim Hyemin | 14 | 10/0/4 (71.4%) | » |
| Kim Dayoung | 13 | 8/0/5 (61.5%) | » |
| Heo Seohyun | 12 | 7/0/5 (58.3%) | » |
| Cho Hyeyeon | 10 | 4/0/6 (40.0%) | » |
| Choi Jeong | 10 | 2/0/8 (20.0%) | » |
| Park Jiyeon | 10 | 8/0/2 (80.0%) | » |
| Jeong Yujin | 9 | 7/0/2 (77.8%) | » |
| Kim Eunseon | 9 | 7/0/2 (77.8%) | » |
| Nakamura Sumire | 8 | 3/0/5 (37.5%) | » |
| Kang Dajeong | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Kim Minseo | 7 | 4/0/3 (57.1%) | » |
| Kim Miri | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Lee Minjin | 6 | 6/0/0 (100.0%) | » |
| Kang Jisoo | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
| Lee Suljoo | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Oh Jeonga | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
| Kwon Juri | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Song Hyeryung | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Lee Youngjoo | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Kim Kyeongeun | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Kim Soojin | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Lee Dohyun | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Kim Jooah | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Park Soyul | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| An Joyeong | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Kim Sinyoung | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Wang Chenxing | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Moon Dowon | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Choi Seobi | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Li He | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Ko Miso | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Chu Keer | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Han Sangcho | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Yang Zixuan | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Park Taehee | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Im Chaerin | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Fujisawa Rina | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Gao Xing | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Hyun Yoobin | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Rui Naiwei | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Park Jonghoon | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Moon Minjong | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Cai Bihan | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yu Lijun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Opponents with only one game omitted from the list.