Opponents
An Joyeong's main opponents
Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games |
---|---|---|---|
Lee Changho | 21 | 3/0/18 (14.3%) | » |
Park Yeonghun | 18 | 3/0/15 (16.7%) | » |
Choi Cheolhan | 16 | 4/0/12 (25.0%) | » |
Cho Hanseung | 16 | 5/0/11 (31.3%) | » |
Weon Seongjin | 14 | 4/0/10 (28.6%) | » |
Yun Junsang | 13 | 5/0/8 (38.5%) | » |
Lee Sedol | 12 | 6/0/6 (50.0%) | » |
Lee Yeonggu | 11 | 5/0/6 (45.5%) | » |
Song Taekon | 10 | 5/0/5 (50.0%) | » |
Cho Hunhyun | 10 | 4/0/6 (40.0%) | » |
Kang Dongyun | 9 | 4/0/5 (44.4%) | » |
Park Cheongsang | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » |
Kim Jiseok | 8 | 2/0/6 (25.0%) | » |
Yoo Changhyuk | 8 | 6/0/2 (75.0%) | » |
Mok Jinseok | 7 | 3/0/4 (42.9%) | » |
Ko Keuntae | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
Kim Juho | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
Park Junghwan | 6 | 2/0/4 (33.3%) | » |
Lee Jihyun (m) | 6 | 1/0/5 (16.7%) | » |
Paek Hongseok | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
Kim Hyeongwoo | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
Heo Yongho | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
Han Wonggyu | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
Lee Huiseong | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
Hong Seongji | 5 | 1/0/4 (20.0%) | » |
Gu Li | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
Han Sanghoon | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
Lee Sanghun | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
Kim Hyenchan | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
Hong Kipyo | 5 | 1/0/4 (20.0%) | » |
Rui Naiwei | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
Kim Seungjun | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
Lee Chungyu | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
Kang Yootaek | 4 | 0/0/4 (0.0%) | » |
An Dalhun | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
Kim Dongho | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
Lee Hyunho | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
Choi Myeonghun | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
Ahn Kukhyun | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
Park Seunghwa | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
An Jungki | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
Cho Insun | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Cho Seungah | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Park Junsuck | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Kim Daeyoung | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
Luo Xihe | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Lee Hobum | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
An Sungjoon | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
Lee Donghoon | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
Kim Seongjae | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
Yun Chanhee | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Kim Changhoon | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
On Sojin | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
Choi Kyubyeong | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
Hwang Jaeyeon | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
Lee Wondo | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
Yun Hyunseok | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Hong Minpyo | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
Park Seungcheol | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
Cho Wankyu | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Ha Chanseok | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Lee Taehyun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Lee Wonyoung | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Kim Kiwon | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Park Changmyeong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Oh Yujin | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Kim Chaeyoung | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Kim Kyeongeun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Han Taehee | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
An Hyungjoon | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Ryu Minhyung | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Jin Siyoung | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Yun Hyuk | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Seo Nungwuk | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Kim Sedong | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Ryu Chaehyeong | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Na Hyun | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Ryu Suhang | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Yun Seonghyeon | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Hong Mujin | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Seo Bongsoo | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Kim Kiyoung | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Kang Woohyuk | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Chen Yaoye | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
You Byungyong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Park Jonghoon | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Kang Jihoon | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Sim Jaeik | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Kim Yeongsam | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Shin Minjun | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Choi Wongyong | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Han Yizhou | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Kato Masao | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Kim Seonryong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Chang Hao | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Park Yeonglong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Qiu Jun | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Kim Yeonghwan | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Oh Jangwuk | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Piao Wenyao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Lee Seongjae | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
An Younggil | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Opponents with only one game omitted from the list.