Opponents
Yang Dingxin's main opponents
Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games |
---|---|---|---|
Gu Zihao | 23 | 13/0/10 (56.5%) | » |
Mi Yuting | 23 | 17/0/6 (73.9%) | » |
Tuo Jiaxi | 21 | 9/0/12 (42.9%) | » |
Tang Weixing | 20 | 9/0/11 (45.0%) | » |
Lian Xiao | 20 | 9/0/11 (45.0%) | » |
Shin Jinseo | 19 | 8/0/11 (42.1%) | » |
Jiang Weijie | 17 | 8/0/9 (47.1%) | » |
Xie Erhao | 16 | 9/0/7 (56.3%) | » |
Ke Jie | 16 | 6/0/10 (37.5%) | » |
Chen Yaoye | 15 | 8/0/7 (53.3%) | » |
Fan Tingyu | 15 | 7/0/8 (46.7%) | » |
Shi Yue | 15 | 10/0/5 (66.7%) | » |
Ding Hao | 15 | 4/0/11 (26.7%) | » |
Tao Xinran | 14 | 12/0/2 (85.7%) | » |
Tong Mengcheng | 14 | 9/0/5 (64.3%) | » |
Tan Xiao | 12 | 6/0/6 (50.0%) | » |
Meng Tailing | 11 | 8/0/3 (72.7%) | » |
Xu Jiayang | 11 | 7/0/4 (63.6%) | » |
Dang Yifei | 10 | 7/0/3 (70.0%) | » |
Li Xuanhao | 10 | 7/0/3 (70.0%) | » |
Li Qincheng | 9 | 4/0/5 (44.4%) | » |
Peng Liyao | 9 | 4/0/5 (44.4%) | » |
Park Junghwan | 9 | 2/0/7 (22.2%) | » |
Byun Sangil | 9 | 3/0/6 (33.3%) | » |
Han Yizhou | 8 | 6/0/2 (75.0%) | » |
Zhao Chenyu | 8 | 6/0/2 (75.0%) | » |
Kang Dongyun | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » |
Li Weiqing | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » |
Xie Ke | 8 | 3/0/5 (37.5%) | » |
Liao Yuanhe | 8 | 5/0/3 (62.5%) | » |
Shin Minjun | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
Na Hyun | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
Qiu Jun | 7 | 4/0/3 (57.1%) | » |
Kim Jiseok | 7 | 7/0/0 (100.0%) | » |
Fan Yunruo | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
Piao Wenyao | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
Huang Yunsong | 7 | 3/0/4 (42.9%) | » |
Ichiriki Ryo | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
Zhou Ruiyang | 6 | 2/0/4 (33.3%) | » |
Gu Lingyi | 6 | 6/0/0 (100.0%) | » |
Zhong Wenjing | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
Yang Kaiwen | 6 | 1/0/5 (16.7%) | » |
Lee Donghoon | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
Yi Lingtao | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
Shibano Toramaru | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
Chen Xian | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
Gu Li | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
Fan Yin | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
Wang Xinghao | 6 | 2/0/4 (33.3%) | » |
Liu Yuhang | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
Weon Seongjin | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
Mao Ruilong | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
Wu Guangya | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
Zhou Hexi | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
Li Zhe | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
Niu Yutian | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
Lee Sedol | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
Li Kang | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
Guo Yuzheng | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
Wang Shiyi | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
Qin Yuexin | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
Chen Zijian | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
Tu Xiaoyu | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
An Dongxu | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
Cheng Jiaye | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Choi Cheolhan | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Hsu Chiayuan | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Hu Yaoyu | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Hu Yuhan | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Kim Myounghoon | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
Kong Jie | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Wang Zejin | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Hu Yuefeng | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Liao Xingwen | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
Yan Huan | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
Cai Jing | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
Xu Haohong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Zhang Tao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Chang Hao | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Xue Guanhua | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Shen Peiran | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Huang Mingyu | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Xia Chenkun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Ahn Kukhyun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Zhang Yabo | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Zheng Miaoxin | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Li Xiangyu | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Guo Wenchao | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Zhou Yuanjun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Hong Seongji | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
An Sungjoon | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Luo Xihe | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Lee Changseok | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Iyama Yuta | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Wang Haoyang | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Zhang Li | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Ma Yichao | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Park Jinsol | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Wang Yuanjun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Ida Atsushi | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Wang Chenxing | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Lin Junyan | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Rong Yi | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Chen Yunong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Opponents with only one game omitted from the list.