Tournament Score Chart
51st Japanese Tengen, Main Tournament
Players | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Semi-final | Challenger Decision |
|
Motoki Katsuya | Cho U W+R 2025-02-17 |
? | ? | ? | ? | ? |
Cho U | ||||||
Tsuruta Kazushi | ||||||
Shuto Shun | ? | |||||
Chang Fukang | ||||||
Tsuji Shigehito | ? | ? | ||||
Hirose Yuichi | ||||||
Abe Yoshiki | ? | |||||
Shida Tatsuya | ||||||
O Meien | ? | ? | ? | |||
? | ||||||
? | ? | |||||
Mutsuura Yuta | ||||||
Cho Chikun | ? | ? | ||||
Ha Youngil | ||||||
Yokotsuka Riki | ? | |||||
Murakawa Daisuke | ||||||
Oomote Takuto | Hsu Chiayuan W+R 2025-02-10 |
? | ? | ? | ||
Hsu Chiayuan | ||||||
Koike Yoshihiro | Iyama Yuta W+R 2025-02-21 |
|||||
Iyama Yuta | ||||||
Ryu Shikun | ? | ? | ||||
Yu Zhengqi | ||||||
Fujisawa Rina | Fujisawa Rina B+0.5 2025-02-20 |
|||||
Sakai Yuki | ||||||
Shibano Toramaru | ? | ? | ? | |||
Mito Shuhei | ||||||
Ida Atsushi | ? | |||||
Yuki Satoshi | ||||||
Rin Kanketsu | ? | ? | ||||
So Yokoku | ||||||
Otake Yu | Otake Yu W+R 2025-02-10 |
|||||
Muramoto Wataru |
Last updated: 16 hours 37 min ago.