Tournament Score Chart
64th Japanese Judan, Main Tournament
| Players | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Semi-final | Challenger Decision |
| Yu Zhengqi | ? | ? | ? | ? | |
| Hsu Chiayuan | Hsu Chiayuan B+R 2025-11-06 |
||||
| Koyama Kuya | |||||
| Yamashita Keigo | ? | ||||
| Murakawa Daisuke | |||||
| Suzuki Shinji | ? | ? | |||
| O Meien | Koike Yoshihiro B+R 2025-11-06 |
||||
| Koike Yoshihiro | |||||
| Ichiriki Ryo | ? | ||||
| Tanaka Yuki | |||||
| Seki Kotaro | ? | ? | ? | ||
| Fujisawa Rina | ? | ||||
| Hong Seokui | |||||
| Motoki Katsuya | ? | ||||
| Fukuoka Kotaro | |||||
| Mutsuura Yuta | ? | ? | |||
| Iyama Yuta | ? | ||||
| Ida Atsushi | |||||
| Fujita Akihiko | ? | ||||
| Sada Atsushi | |||||
Last updated: 1 day 6 hours ago.